学校主页

2012年党员缴纳党费情况表

发布日期:2012-04-17

2012年党员缴纳党费情况表
资产管理处党支部                               
  4月份 5月份 6月份 7月份 8月份 9月份 10月份 11月份 12月份
缴纳
时间
足额
缴纳
缴纳
时间
足额
缴纳
缴纳
时间
足额
缴纳
缴纳
时间
足额
缴纳
缴纳
时间
足额
缴纳
缴纳
时间
足额
缴纳
缴纳
时间
足额
缴纳
缴纳
时间
足额
缴纳
缴纳
时间
足额
缴纳
战化军 4.12 5.11  √  6.11  √  7.11  √  8.11  √  9.11  √  10.11  √  11.11 √  12.11  √ 
毕立祥 4.11 5.11  √  6.11   √  7.11   √  8.11   √  9.11   √  10.11   √  11.11  √  12.11   √ 
李其民 4.6 5.10  6.11   √  7.11   √  8.11   √  9.11   √  10.11  √  11.11  √  12.11   √ 
苏学群 4.13 5.18  √  6.11   √  7.11   √  8.11   √  9.11   √  10.11  √  11.11  √  12.11   √ 
郭斌 4.13 5.18  √  6.11   √  7.11   √  8.11   √  9.11   √  10.11  √  11.11  √  12.11   √ 
谢云宇 4.13 5.18  √  6.11   √  7.11   √  8.11   √  9.11   √  10.11   √  11.11  √  12.11   √ 
武强 4.16 5.11  √  6.11   √  7.11   √  8.11   √  9.11   √  10.11   √  11.11  √  12.11   √ 
武海燕 4.11 5.11  √  6.11   √  7.11   √  8.11   √  9.11   √  10.11   √  11.11  √  12.11   √ 
崔镜海 4.13 5.14  √  6.11   √  7.11   √  8.11   √  9.11   √  10.11   √  11.11  √  12.11   √ 
张壮志 4.16 5.11  √  6.11   √  7.11   √  8.11   √  9.11   √  10.11   √  11.11  √  12.11   √ 
唐和景 4.13 5.18  √  6.11   √  7.11   √  8.11   √  9.11   √  10.11  √  11.11  √  12.11   √ 
王克祯 4.13 5.18  √  6.11   √  7.11   √  8.11   √  9.11   √  10.11   √  11.11  √  12.11   √ 
高千亭 4.13 5.11  √  6.11   √  7.11   √  8.11   √  9.11   √  10.11   √  11.11  √  12.11   √ 
荆培南 4.12 5.11  √  6.11   √  7.11   √  8.11   √  9.11   √  10.11   √  11.11   √  12.11   √ 
孙德生 4.16 5.11  √  6.11   √  7.11   √  8.11   √  9.11   √  10.11   √  11.11   √  12.11   √ 

 

地址:山东省淄博市张店区新村西路266号

电话:0533-2783646

版权所有©山东理工大学  鲁ICP备09041544号-6